Валюты ММ2
Валюты ММ2 в игре Murder Mystery 2 - это ценность предмета в обмене, условные единицы, по которым сравнивают ножи, пистолеты и питомцев перед трейдом. В таблице ниже 558 предметов с картинкой, ценностью, спросом и стабильностью. Выберите группу, найдите предмет по названию и отсортируйте список.
Мардер Мистери 2 - режим Роблокс, где один и тот же нож у разных игроков стоит по-разному, пока не появится общая шкала. Сколько стоит предмет в мм2, показывает колонка «Ценность»: чем число больше, тем больше обычных предметов отдают за него в обмене.
| Предмет | Тип | Группа | Ценность | Спрос | Редкость | Стабильность |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Нож | Уникальные | 500 000 000 | 10 | 10 | - |
|
|
Нож | Уникальные | 500 000 000 | 10 | 10 | - |
|
|
- | Уникальные | 500 000 000 | 10 | 10 | - |
|
|
- | Уникальные | 500 000 000 | 10 | 10 | - |
|
|
Нож | Древние | 250 000 000 | 11 | 11 | переоценен |
|
|
- | Уникальные | 150 000 000 | 10 | 10 | - |
|
|
- | Уникальные | 150 000 000 | 10 | 10 | - |
|
|
- | Уникальные | 150 000 000 | 10 | 10 | - |
|
|
- | Уникальные | 100 000 000 | 10 | 10 | - |
|
|
- | Уникальные | 100 000 000 | 10 | 10 | - |
|
|
- | Уникальные | 100 000 000 | 10 | 10 | - |
|
|
- | Уникальные | 100 000 000 | 10 | 10 | - |
|
|
Нож | Уникальные | 100 000 000 | 10 | 10 | - |
|
|
Пистолет | Уникальные | 100 000 000 | 10 | 10 | - |
|
|
Нож | Уникальные | 100 000 000 | 10 | 10 | - |
|
|
Нож | Уникальные | 100 000 000 | 10 | 10 | - |
|
|
- | Уникальные | 100 000 000 | 10 | 10 | - |
|
|
- | Уникальные | 100 000 000 | 10 | 10 | - |
|
|
- | Уникальные | 100 000 000 | 10 | 10 | - |
|
|
- | Уникальные | 100 000 000 | 10 | 10 | - |
|
|
- | Уникальные | 100 000 000 | 10 | 10 | - |
|
|
- | Уникальные | 50 000 000 | 10 | 10 | - |
|
|
- | Уникальные | 50 000 000 | 10 | 10 | - |
|
|
- | Уникальные | 45 000 000 | 10 | 10 | - |
|
|
- | Уникальные | 40 000 000 | 10 | 10 | - |
|
|
- | Уникальные | 35 000 000 | 10 | 10 | - |
|
|
- | Уникальные | 35 000 000 | 10 | 10 | - |
|
|
- | Уникальные | 35 000 000 | 10 | 10 | - |
|
|
Нож | Уникальные | 35 000 000 | 10 | 10 | - |
|
|
Нож | Уникальные | 25 000 000 | 10 | 10 | - |
|
|
Пистолет | Уникальные | 20 000 000 | 10 | 10 | - |
|
|
- | Уникальные | 2 500 000 | 10 | 10 | - |
|
|
- | Уникальные | 2 500 000 | 10 | 10 | - |
|
|
- | Уникальные | 2 000 000 | 10 | 10 | - |
|
|
Нож | Уникальные | 2 000 000 | 10 | 10 | - |
|
|
- | Уникальные | 2 000 000 | 10 | 10 | - |
|
|
- | Уникальные | 2 000 000 | 10 | 10 | - |
|
|
Нож | Уникальные | 1 000 000 | 10 | 10 | - |
|
|
- | Уникальные | 1 000 000 | 10 | 10 | - |
|
|
Нож | Уникальные | 500 000 | 10 | 10 | - |
|
|
- | Уникальные | 500 000 | 10 | 10 | - |
|
|
- | Уникальные | 200 000 | 10 | 10 | - |
|
|
- | Уникальные | 200 000 | 10 | 10 | - |
|
|
- | Уникальные | 200 000 | 10 | 10 | - |
|
|
- | Уникальные | 200 000 | 10 | 10 | - |
|
|
- | Уникальные | 200 000 | 10 | 10 | - |
|
|
- | Уникальные | 200 000 | 10 | 10 | - |
|
|
Нож | Уникальные | 200 000 | 10 | 10 | - |
|
|
- | Уникальные | 200 000 | 10 | 10 | - |
|
|
- | Уникальные | 200 000 | 10 | 10 | - |
|
|
- | Уникальные | 150 000 | 10 | 10 | - |
|
|
- | Уникальные | 150 000 | 10 | 10 | - |
|
|
- | Уникальные | 150 000 | 10 | 10 | - |
|
|
- | Уникальные | 150 000 | 10 | 10 | - |
|
|
Пистолет | Хрома | 140 000 | 7 | 10 | стабильна |
|
|
Нож | Уникальные | 100 000 | 10 | 10 | - |
|
|
- | Уникальные | 100 000 | 10 | 10 | - |
|
|
Нож | Уникальные | 100 000 | 10 | 10 | - |
|
|
Пистолет | Уникальные | 100 000 | 10 | 10 | - |
|
|
Нож | Уникальные | 100 000 | 10 | 10 | - |
|
|
Нож | Уникальные | 100 000 | 10 | 10 | - |
|
|
- | Уникальные | 100 000 | 10 | 10 | - |
|
|
Пистолет | Хрома | 51 000 | 6 | 8 | недооценен |
|
|
- | Уникальные | 50 000 | 10 | 10 | - |
|
|
- | Уникальные | 50 000 | 10 | 10 | - |
|
|
- | Уникальные | 50 000 | 10 | 10 | - |
|
|
- | Уникальные | 50 000 | 10 | 10 | - |
|
|
- | Уникальные | 50 000 | 10 | 10 | - |
|
|
Нож | Уникальные | 50 000 | 10 | 10 | - |
|
|
- | Уникальные | 45 000 | 10 | 10 | - |
|
|
- | Уникальные | 45 000 | 10 | 10 | - |
|
|
- | Уникальные | 45 000 | 10 | 10 | - |
|
|
- | Уникальные | 45 000 | 10 | 10 | - |
|
|
- | Уникальные | 45 000 | 10 | 10 | - |
|
|
- | Уникальные | 45 000 | 10 | 10 | - |
|
|
- | Уникальные | 45 000 | 10 | 10 | - |
|
|
Нож | Уникальные | 40 000 | 10 | 10 | - |
|
|
Нож | Уникальные | 40 000 | 10 | 10 | - |
|
|
Пистолет | Уникальные | 40 000 | 10 | 10 | - |
|
|
Нож | Уникальные | 40 000 | 10 | 10 | - |
|
|
Нож | Уникальные | 40 000 | 10 | 10 | - |
|
|
- | Уникальные | 40 000 | 10 | 10 | - |
|
|
- | Уникальные | 40 000 | 10 | 10 | - |
|
|
Нож | Хрома | 37 500 | 6 | 7 | недооценен |
|
|
Пистолет | Хрома | 29 000 | 6 | 6 | стабильна |
|
|
Пистолет | Хрома | 26 000 | 6 | 6 | стабильна |
|
|
Пистолет | Хрома | 25 000 | 6 | 6 | колеблется |
|
|
Нож | Хрома | 23 000 | 6 | 5.5 | стабильна |
|
|
Пистолет | Древние | 14 500 | 5 | 4 | стабильна |
|
|
Пистолет | Хрома | 14 000 | 5 | 4.5 | недооценен |
|
|
Пистолет | Хрома | 9 750 | 4.5 | 5 | недооценен |
|
|
Пистолет | Хрома | 7 650 | 4 | 4.5 | стабильна |
|
|
Нож | Древние | 7 150 | 6 | 4.5 | стабильна |
|
|
Нож | Хрома | 6 000 | 4.5 | 4.5 | стабильна |
|
|
Пистолет | Хрома | 5 500 | 5 | 5 | стабильна |
|
|
Пистолет | Годли | 5 150 | 5 | 4 | стабильна |
|
|
Нож | Хрома | 4 250 | 4 | 5 | стабильна |
|
|
Пистолет | Годли | 3 425 | 5 | 3.5 | стабильна |
|
|
Нож | Хрома | 3 400 | 4.5 | 3.5 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 2 700 | 6 | 3.5 | стабильна |
|
|
Пистолет | Годли | 2 600 | 5 | 3.5 | стабильна |
|
|
Нож | Хрома | 2 400 | 5 | 4 | стабильна |
| Chroma WaterGun | Пистолет | Хрома | 2 350 | 4 | 4.5 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 2 050 | 6 | 3 | стабильна |
|
|
Пистолет | Годли | 2 000 | 6 | 2.5 | стабильна |
|
|
- | Древние | 1 950 | 4.5 | 3.5 | стабильна |
|
|
Пистолет | Годли | 1 875 | 5 | 3.5 | стабильна |
|
|
Нож | Хрома | 1 875 | 5 | 4 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 1 850 | 5 | 3.5 | стабильна |
|
|
Нож | Хрома | 1 800 | 3 | 3 | стабильна |
|
|
Пистолет | Хрома | 1 800 | 4.5 | 4 | стабильна |
|
|
Пистолет | Годли | 1 750 | 5 | 3 | стабильна |
|
|
Нож | Хрома | 1 750 | 4.5 | 4 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 1 725 | 5 | 3 | стабильна |
|
|
Нож | Древние | 1 400 | 4 | 3 | недооценен |
|
|
Пистолет | Хрома | 1 250 | 4.5 | 4 | стабильна |
|
|
Пистолет | Годли | 1 215 | 5 | 3 | недооценен |
|
|
Нож | Годли | 1 205 | 5 | 3 | недооценен |
|
|
Нож | Хрома | 1 200 | 4.5 | 4 | стабильна |
|
|
Пистолет | Годли | 800 | 4 | 3 | недооценен |
|
|
Питомец | Питомцы | 725 | 3.5 | 5 | стабильна |
|
|
Пистолет | Годли | 680 | 4.5 | 2 | стабильна |
|
|
Пистолет | Годли | 675 | 4 | 3 | стабильна |
|
|
Пистолет | Годли | 650 | 5 | 3 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 650 | 4 | 3 | стабильна |
|
|
Питомец | Питомцы | 650 | 4 | 5 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 640 | 5 | 3 | стабильна |
|
|
Нож | Редкие | 525 | 4 | 4.5 | стабильна |
|
|
Пистолет | Годли | 430 | 4.5 | 2.5 | в хорошей форме |
|
|
Нож | Годли | 425 | 4.5 | 2.5 | в хорошей форме |
|
|
Пистолет | Годли | 410 | 5 | 3 | стабильна |
|
|
Пистолет | Годли | 405 | 4.5 | 2.5 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 400 | 5 | 3 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 395 | 4.5 | 2.5 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 350 | 4.5 | 2 | стабильна |
|
|
Нож | Уникальные | 315 | 3 | 3 | недооценен |
|
|
Пистолет | Годли | 270 | 3.5 | 2 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 270 | 3.5 | 2 | стабильна |
|
|
Пистолет | Древние | 250 | 3 | 1.5 | стабильна |
|
|
Пистолет | Годли | 240 | 3.5 | 2.5 | стабильна |
|
|
Пистолет | Годли | 235 | 3.5 | 2.5 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 235 | 3.5 | 2.5 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 230 | 3.5 | 2.5 | стабильна |
|
|
Питомец | Питомцы | 210 | 2 | 5 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 170 | 2 | 2 | стабильна |
|
|
Пистолет | Древние | 165 | 2.5 | 1.5 | стабильна |
|
|
Пистолет | Годли | 155 | 2.5 | 2 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 155 | 2 | 2 | стабильна |
|
|
Пистолет | Годли | 150 | 2 | 2.5 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 150 | 2.5 | 2 | стабильна |
|
|
Пистолет | Годли | 140 | 2.5 | 2 | стабильна |
|
|
Пистолет | Легендарные | 140 | 2 | 3 | стабильна |
|
|
Нож | Легендарные | 140 | 2 | 3 | стабильна |
|
|
Питомец | Питомцы | 140 | 3 | 4 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 135 | 2.5 | 2 | стабильна |
|
|
Нож | Редкие | 125 | 2 | 4 | стабильна |
|
|
Питомец | Питомцы | 125 | 2 | 4.5 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 120 | 2 | 2 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 90 | 2 | 2 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 90 | 3 | 2.5 | колеблется |
|
|
Пистолет | Годли | 90 | 3 | 2.5 | колеблется |
|
|
Пистолет | Годли | 80 | 2 | 2 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 75 | 2 | 2 | стабильна |
|
|
Нож | Древние | 70 | 2 | 2 | стабильна |
|
|
Питомец | Питомцы | 70 | 2 | 4 | стабильна |
|
|
Питомец | Питомцы | 70 | 2 | 4 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 65 | 2 | 2 | стабильна |
|
|
Нож | Редкие | 65 | 3 | 3 | стабильна |
|
|
Питомец | Питомцы | 65 | 2 | 3.5 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 60 | 2 | 1.5 | стабильна |
|
|
Пистолет | Хрома | 60 | 2 | 2 | стабильна |
|
|
Пистолет | Хрома | 55 | 2 | 2 | стабильна |
|
|
Питомец | Питомцы | 55 | 3 | 3.5 | стабильна |
|
|
Нож | Легендарные | 50 | 2 | 4 | стабильна |
|
|
Пистолет | Легендарные | 50 | 2 | 4.5 | стабильна |
|
|
Нож | Редкие | 50 | 1.5 | 3.5 | стабильна |
|
|
Питомец | Питомцы | 50 | 3 | 4.5 | стабильна |
|
|
Пистолет | Хрома | 48 | 2 | 2 | стабильна |
|
|
Нож | Древние | 45 | 2 | 2 | стабильна |
|
|
Нож | Древние | 40 | 2 | 2 | стабильна |
|
|
Нож | Древние | 40 | 2 | 2 | стабильна |
|
|
Пистолет | Хрома | 40 | 2 | 2 | стабильна |
|
|
Нож | Хрома | 40 | 1 | 2 | стабильна |
|
|
Пистолет | Легендарные | 40 | 2 | 4 | стабильна |
|
|
Пистолет | Легендарные | 40 | 2 | 4 | стабильна |
|
|
Питомец | Питомцы | 40 | 2 | 5 | стабильна |
|
|
Пистолет | Годли | 38 | 2 | 2 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 37 | 1 | 2 | стабильна |
|
|
Пистолет | Годли | 37 | 1 | 2 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 35 | 2 | 2 | стабильна |
|
|
Пистолет | Годли | 35 | 2 | 2 | стабильна |
|
|
Пистолет | Годли | 35 | 2 | 2 | стабильна |
|
|
Пистолет | Годли | 35 | 2 | 2 | стабильна |
|
|
Нож | Хрома | 35 | 1 | 2 | стабильна |
|
|
Пистолет | Хрома | 35 | 1 | 2 | стабильна |
|
|
Нож | Хрома | 35 | 1 | 2 | стабильна |
|
|
Нож | Легендарные | 35 | 2 | 2 | стабильна |
|
|
Нож | Легендарные | 35 | 2 | 3 | стабильна |
|
|
Нож | Редкие | 35 | 2 | 3 | стабильна |
|
|
Пистолет | Годли | 33 | 1.5 | 2 | стабильна |
|
|
Пистолет | Годли | 33 | 1 | 2 | стабильна |
|
|
Пистолет | Годли | 33 | 2 | 2 | стабильна |
|
|
Пистолет | Хрома | 33 | 1.5 | 2 | стабильна |
|
|
Нож | Хрома | 33 | 2 | 2 | стабильна |
|
|
Нож | Хрома | 33 | 1 | 1.5 | стабильна |
|
|
Нож | Хрома | 33 | 1 | 1.5 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 32 | 1 | 1.5 | стабильна |
|
|
Нож | Древние | 32 | 2 | 2 | стабильна |
|
|
Нож | Хрома | 30 | 1 | 1.5 | стабильна |
|
|
Нож | Хрома | 30 | 1 | 2 | стабильна |
|
|
Нож | Легендарные | 30 | 2 | 2 | стабильна |
|
|
- | Редкие | 30 | 3 | 3.5 | стабильна |
|
|
Питомец | Питомцы | 28 | 2 | 3.5 | стабильна |
|
|
Пистолет | Годли | 25 | 2 | 2 | стабильна |
|
|
Нож | Хрома | 25 | 1 | 1.5 | стабильна |
|
|
Нож | Хрома | 25 | 1 | 1.5 | стабильна |
|
|
Нож | Хрома | 25 | 1 | 2 | стабильна |
|
|
Питомец | Питомцы | 25 | 2 | 3 | стабильна |
|
|
Пистолет | Годли | 23 | 2 | 2 | стабильна |
|
|
Пистолет | Годли | 23 | 2 | 1.5 | стабильна |
|
|
Пистолет | Годли | 22 | 2 | 2 | стабильна |
|
|
Нож | Хрома | 22 | 1 | 2 | стабильна |
|
|
Пистолет | Годли | 20 | 1.5 | 2 | стабильна |
|
|
Пистолет | Годли | 20 | 2 | 1.5 | стабильна |
|
|
Пистолет | Годли | 20 | 1.5 | 2 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 20 | 1.5 | 2 | стабильна |
|
|
Нож | Древние | 20 | 1.5 | 2 | стабильна |
|
|
Нож | Хрома | 20 | 1 | 2 | стабильна |
|
|
Пистолет | Редкие | 20 | 2 | 3 | стабильна |
|
|
Пистолет | Редкие | 20 | 3 | 3 | стабильна |
|
|
Пистолет | Годли | 18 | 1 | 1.5 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 18 | 1.5 | 2 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 18 | 1.5 | 2 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 18 | 1.5 | 2 | стабильна |
|
|
Пистолет | Годли | 18 | 2 | 2 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 17 | 1.5 | 2 | стабильна |
|
|
Пистолет | Годли | 17 | 1.5 | 2 | стабильна |
|
|
Пистолет | Годли | 17 | 1 | 1.5 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 17 | 1 | 2 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 15 | 1 | 2 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 15 | 1 | 2 | стабильна |
|
|
Пистолет | Годли | 15 | 1 | 2 | стабильна |
|
|
Пистолет | Годли | 15 | 2 | 2 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 15 | 1 | 2 | стабильна |
|
|
Пистолет | Годли | 15 | 2 | 2 | стабильна |
|
|
Нож | Древние | 15 | 2 | 1 | стабильна |
|
|
Нож | Легендарные | 15 | 2 | 2.5 | колеблется |
|
|
- | Редкие | 15 | 2 | 3 | стабильна |
|
|
Пистолет | Редкие | 15 | 1.5 | 3.5 | стабильна |
|
|
Нож | Редкие | 15 | 2 | 4 | стабильна |
|
|
- | Редкие | 15 | 2 | 3 | стабильна |
|
|
Питомец | Питомцы | 15 | 2 | 3 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 14 | 1 | 2 | стабильна |
|
|
Пистолет | Годли | 14 | 1 | 2 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 13 | 1 | 1.5 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 13 | 1 | 1.5 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 13 | 1 | 1.5 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 13 | 1 | 2 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 13 | 1 | 2 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 13 | 1.5 | 2 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 13 | 1 | 1.5 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 12 | 1 | 2 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 12 | 1 | 1.5 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 12 | 1 | 2 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 12 | 1 | 1.5 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 12 | 1 | 1.5 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 12 | 1 | 1.5 | стабильна |
|
|
Пистолет | Легендарные | 12 | 1.5 | 4 | стабильна |
|
|
Нож | Редкие | 12 | 2 | 3 | стабильна |
|
|
Пистолет | Редкие | 12 | 2 | 3 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 10 | 1 | 2 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 10 | 1 | 2 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 10 | 1 | 2 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 10 | 1 | 2 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 10 | 1 | 1.5 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 10 | 1 | 2 | стабильна |
|
|
Нож | Винтаж | 10 | 1.5 | 3 | стабильна |
|
|
Пистолет | Легендарные | 10 | 3 | 3 | стабильна |
|
|
Нож | Легендарные | 10 | 3 | 3 | стабильна |
|
|
Нож | Редкие | 10 | 3 | 3 | стабильна |
|
|
Пистолет | Редкие | 10 | 1 | 2.5 | стабильна |
|
|
Пистолет | Редкие | 10 | 2 | 3 | стабильна |
|
|
Пистолет | Редкие | 10 | 3 | 3 | стабильна |
|
|
Пистолет | Редкие | 10 | 3 | 3 | стабильна |
|
|
Пистолет | Редкие | 10 | 3 | 3 | стабильна |
|
|
Питомец | Питомцы | 10 | 1.5 | 3 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 9 | 1 | 2.5 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 9 | 1 | 2.5 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 9 | 1 | 2 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 8 | 1 | 2 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 8 | 1 | 2.5 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 8 | 1 | 2.5 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 8 | 1 | 2 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 8 | 1 | 2 | стабильна |
|
|
Пистолет | Винтаж | 8 | 1 | 3 | стабильна |
|
|
Нож | Винтаж | 8 | 1 | 3 | стабильна |
|
|
Пистолет | Винтаж | 8 | 1 | 3 | стабильна |
|
|
Нож | Легендарные | 8 | 1.5 | 3 | стабильна |
|
|
Нож | Редкие | 8 | 1.5 | 2.5 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 7 | 1 | 1.5 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 7 | 1 | 2 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 7 | 1 | 1.5 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 7 | 1 | 2 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 7 | 1 | 1.5 | стабильна |
|
|
Нож | Винтаж | 7 | 1 | 3 | стабильна |
|
|
Нож | Легендарные | 7 | 2 | 3 | стабильна |
|
|
Нож | Редкие | 7 | 1.5 | 3.5 | стабильна |
|
|
Нож | Редкие | 7 | 1.5 | 3 | стабильна |
|
|
Пистолет | Винтаж | 6 | 1 | 3 | стабильна |
|
|
Нож | Винтаж | 6 | 1 | 3 | стабильна |
|
|
Пистолет | Легендарные | 6 | 1 | 2.5 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 5 | 1 | 1.5 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 5 | 1 | 1.5 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 5 | 1 | 1.5 | стабильна |
|
|
Пистолет | Винтаж | 5 | 1 | 3 | стабильна |
|
|
Нож | Легендарные | 5 | 1 | 2.5 | стабильна |
|
|
Пистолет | Легендарные | 5 | 1 | 3 | стабильна |
|
|
Нож | Легендарные | 5 | 1 | 3.5 | стабильна |
|
|
Нож | Легендарные | 5 | 1.5 | 2.5 | стабильна |
|
|
Нож | Легендарные | 5 | 1 | 3.5 | стабильна |
|
|
Питомец | Питомцы | 5 | 1 | 3 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 4 | 1 | 1.5 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 4 | 1 | 1.5 | стабильна |
|
|
Пистолет | Винтаж | 4 | 1 | 3 | стабильна |
|
|
Нож | Легендарные | 4 | 1 | 3 | стабильна |
|
|
Нож | Легендарные | 4 | 1 | 3 | стабильна |
|
|
Нож | Легендарные | 4 | 1 | 3 | стабильна |
|
|
Пистолет | Редкие | 4 | 1 | 2.5 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 3 | 1 | 1 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 3 | 1 | 1 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 3 | 1 | 1 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 3 | 1 | 1 | - |
|
|
Нож | Винтаж | 3 | 1 | 3 | стабильна |
|
|
Нож | Легендарные | 3 | 1 | 3 | стабильна |
|
|
Нож | Легендарные | 3 | 1.5 | 2.5 | стабильна |
|
|
Нож | Легендарные | 3 | 2.5 | 2 | стабильна |
|
|
Нож | Редкие | 3 | 1.5 | 3 | стабильна |
|
|
Нож | Редкие | 3 | 1 | 2.5 | стабильна |
|
|
Пистолет | Редкие | 3 | 1 | 2.5 | стабильна |
|
|
- | Редкие | 3 | 1 | 3 | стабильна |
|
|
Нож | Редкие | 3 | 2 | 3 | стабильна |
|
|
Нож | Редкие | 3 | 1 | 2.5 | стабильна |
|
|
Питомец | Питомцы | 3 | 1 | 3 | стабильна |
|
|
Питомец | Питомцы | 3 | 1 | 3 | стабильна |
|
|
Питомец | Питомцы | 3 | 1 | 3 | стабильна |
|
|
Питомец | Питомцы | 3 | 1 | 3 | стабильна |
|
|
Питомец | Питомцы | 3 | 1 | 3 | стабильна |
|
|
Питомец | Питомцы | 3 | 1 | 3 | стабильна |
|
|
Питомец | Питомцы | 3 | 1 | 3 | стабильна |
|
|
Питомец | Питомцы | 3 | 2 | 3 | стабильна |
|
|
Питомец | Питомцы | 3 | 1.5 | 3 | стабильна |
|
|
Питомец | Питомцы | 3 | 1 | 3.5 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 2 | 1 | 1 | стабильна |
|
|
Нож | Годли | 2 | 1 | 1 | стабильна |
|
|
Нож | Легендарные | 2 | 1.5 | 2 | стабильна |
|
|
Нож | Легендарные | 2 | 1 | 2.5 | стабильна |
|
|
Нож | Легендарные | 2 | 1 | 3 | стабильна |
|
|
Нож | Легендарные | 2 | 2 | 2 | стабильна |
|
|
Пистолет | Легендарные | 2 | 2 | 2 | - |
|
|
Нож | Редкие | 2 | 1 | 3 | стабильна |
|
|
Нож | Редкие | 2 | 1 | 2 | стабильна |
|
|
Пистолет | Редкие | 2 | 1 | 2 | стабильна |
|
|
Пистолет | Редкие | 2 | 2 | 2.5 | стабильна |
|
|
Пистолет | Редкие | 2 | 1 | 2.5 | стабильна |
|
|
Питомец | Питомцы | 2 | 1 | 3.5 | стабильна |
|
|
Нож | Легендарные | 1 | 1 | 3 | стабильна |
|
|
Пистолет | Легендарные | 1 | 1 | 3 | стабильна |
|
|
Пистолет | Легендарные | 1 | 1 | 3 | стабильна |
|
|
Нож | Легендарные | 1 | 1 | 3 | стабильна |
|
|
- | Легендарные | 1 | 1 | 2 | стабильна |
|
|
Пистолет | Легендарные | 1 | 1 | 2.5 | стабильна |
|
|
Пистолет | Легендарные | 1 | 1.5 | 2 | стабильна |
|
|
Нож | Легендарные | 1 | 2 | 2 | - |
|
|
Нож | Легендарные | 1 | 2 | 2 | стабильна |
|
|
Пистолет | Легендарные | 1 | 1 | 2.5 | стабильна |
|
|
Нож | Легендарные | 1 | 2.5 | 3 | - |
|
|
Нож | Редкие | 1 | 2 | 2.5 | стабильна |
|
|
Пистолет | Редкие | 1 | 1 | 3 | стабильна |
|
|
Нож | Редкие | 1 | 2 | 2 | стабильна |
|
|
Пистолет | Редкие | 1 | 1 | 2 | стабильна |
|
|
Пистолет | Редкие | 1 | 2.5 | 2.5 | стабильна |
|
|
Питомец | Питомцы | 1 | 2 | 2.5 | стабильна |
|
|
Питомец | Питомцы | 1 | 1 | 3 | стабильна |
|
|
Питомец | Питомцы | 1 | 1 | 3 | стабильна |
|
|
Питомец | Питомцы | 1 | 1 | 3 | стабильна |
|
|
Питомец | Питомцы | 1 | 1 | 3 | стабильна |
|
|
Питомец | Питомцы | 1 | 1 | 3 | стабильна |
|
|
Питомец | Питомцы | 1 | 1 | 3 | стабильна |
|
|
Питомец | Питомцы | 1 | 1 | 3 | стабильна |
|
|
Питомец | Питомцы | 1 | 1 | 3 | стабильна |
|
|
Питомец | Питомцы | 1 | 1 | 3 | стабильна |
|
|
Питомец | Питомцы | 1 | 1 | 3 | стабильна |
|
|
Питомец | Питомцы | 1 | 1 | 3 | стабильна |
|
|
Питомец | Питомцы | 1 | 1 | 3 | стабильна |
|
|
Питомец | Питомцы | 1 | 1 | 3 | стабильна |
|
|
Питомец | Питомцы | 1 | 1 | 3.5 | стабильна |
|
|
Питомец | Питомцы | 1 | 1 | 3 | стабильна |
|
|
Питомец | Питомцы | 1 | 2 | 2 | - |
| Embersickle | - | Годли | - | 0 | 0 | - |
| Mortal | - | Годли | - | 0 | 0 | - |
| Immortal | - | Годли | - | 0 | 0 | - |
| Emberbow | - | Древние | - | 0 | 0 | - |
| Emberscythe | Нож | Древние | - | 0 | 0 | - |
| Chroma Embersickle | Нож | Хрома | - | 0 | 0 | - |
| Chroma Emberbow | Пистолет | Хрома | - | 0 | 0 | - |
| Chroma Mortal | Нож | Хрома | - | 9 | 9 | - |
| Chroma Immortal | Пистолет | Хрома | - | 9 | 9 | - |
|
|
Нож | Легендарные | - | 2.5 | 3 | стабильна |
|
|
Нож | Легендарные | - | 2 | 3 | стабильна |
|
|
Пистолет | Легендарные | - | 2.5 | 3 | стабильна |
|
|
Пистолет | Легендарные | - | 2.5 | 2 | стабильна |
|
|
Нож | Легендарные | - | 2 | 3 | стабильна |
|
|
Нож | Легендарные | - | 2 | 2 | стабильна |
|
|
Пистолет | Легендарные | - | 2 | 2 | стабильна |
|
|
Нож | Легендарные | - | 2.5 | 2 | стабильна |
|
|
Нож | Легендарные | - | 1 | 2 | стабильна |
|
|
